Despierte las papilas gustativas y reduzca calorías al mezclar y combinar estas sugerencias para un nuevo giro en bebidas refrescantes.
| En lugar de | Pruebe | Calorías ahorradas aproximadamente* | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 taza de jugo de frutas | 1/2 taza de jugo de frutas + 1/2 taza de agua con gas | 65 | ||
| 1 taza de café en botella | 1 taza de café solo + 1/4 taza de leche de soja de vainilla | 100 | ||
| 1 taza de jugo de manzana | 1/2 taza de jugo de manzana + 1/2 taza de agua | 60 | ||
| 1 taza de té dulce | 1/2 taza de té sin azúcar + 1/2 taza de limonada dietética | 35 | ||
| 1 taza de jugo de naranja | 1 taza de bebida a base de jugo de naranja dietética | 60 | ||
| lata de 360 ml (12 onzas) de bebida efervescente común | lata de 360 ml (12 onzas) de bebida efervescente dietética | 140 | ||
| * Las calorías son aproximaciones y pueden variar según la marca. |
||||
La Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) establece que las dietas bajas en grasas saturadas y colesterol, y ricas en frutas, verduras y productos derivados de los cereales que contengan algún tipo de fibras dietéticas, especialmente las fibras solubles, pueden disminuir el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas.
Más »