Instituto de Medicina (Institute of Medicine) de la Academia Nacional de Ciencias(National Academy of Sciences)
|
||||
| Rango de edades | Consumo adecuado de agua diario | |||
|---|---|---|---|---|
| Bebés | ||||
| 0 a 6 meses | 3 vasos * (0,7 l). Se da por sentado que esta cantidad hace referencia a la leche materna. | |||
| 7 a 12 meses | 3,5 vasos * (0,8 l). Se da por sentado que esta cantidad hace referencia a la leche materna y a los alimentos y bebidas complementarios. Esto implica que el volumen total de líquidos es aproximadamente de 3 vasos (0,6 l), incluyendo la fórmula, los jugos y el agua potable. | |||
| Niños | ||||
| 1 a 3 años | 5,5 vasos (1,3 l) de agua en total**, lo cual incluye el consumo total de 4 vasos aproximadamente (0,9 l) de líquido, como el agua potable. | |||
| 4 a 8 años | 7,5 vasos (1,7 l) de agua en total, lo cual incluye el consumo total de 5 vasos aproximadamente (1,2 l) de líquido, como el agua potable. | |||
| Adolescentes | Varones | Mujeres | ||
| 9 a 13 años | 10,5 vasos (2,4 l) de agua en total, lo cual incluye el consumo total de 8 vasos aproximadamente (1,8 l) de líquido, como el agua potable. | 9 vasos (2,1 l) de agua en total, lo cual incluye el consumo total de 7 vasos aproximadamente (1,6 l) de líquido, como el agua potable. | ||
| 14 a 18 años | 14 vasos (3,3 l) de agua en total, lo cual incluye el consumo total de 11 vasos aproximadamente (2,6 l) de líquido, como el agua potable. | 10 vasos (2,3 l) de agua en total, lo cual incluye el consumo total de 8 vasos aproximadamente (1,8 l) de líquido, como el agua potable. | ||
| 19 a 70 años en adelante | 16 vasos (3,7 l) de agua en total, lo cual incluye el consumo total de 13 vasos aproximadamente (3 l) de líquido, como el agua potable. | 11,5 vasos (2,7 l) de agua en total, lo cual incluye el consumo total de 9 vasos aproximadamente (2,2 l) de líquido, como el agua potable. | ||
| * 1 vaso equivale a 8 onzas fluidas (240 ml aproximadamente). Las cantidades se redondean al volumen de un vaso. ** La frase "de agua en total" incluye el líquido de todos los alimentos y las bebidas que se consumen. |
||||
Si centra su atención en lograr una hidratación adecuada, podrá marcar la diferencia entre ganar la competencia y sentir el fracaso. Esto se debe a que la deshidratación perjudica el rendimiento deportivo e incrementa el riesgo de agotamiento e insolación. De hecho, las personas que están en actividad durante ocho horas a temperaturas de 85° F (30° C) necesitarán beber hasta 50 vasos (12 l) de agua por día. En climas más cálidos, deberán consumir una mayor cantidad.